Descripció dels productesTel: +86-19803278181
Codi del producte:ACS01042
- Solid - Estat de cautxú de silicona
- "Ultra - alta duresa"
- Durabilitat destacada
- Pot suportar temperatures extremes
- Excel·lent resistència a la deformació de la compressió
Aquesta esponja de silicona High - és molt adequada per a aplicacions de segellat i junta exigents.
Paràmetres del producteTel: +86-19803278181
| Nom del producte | Ultra - Full d'espongit de silicona dura | |
|---|---|---|
| Codi de producte | ACS01042 | |
| Llargada | <20m | |
| Amplada | <1.2m | |
| Gruix | 2-40mm | |
| Color | Color vermell o personalitzat regular | |
| Personalització | La mida es pot personalitzar per complir els requisits específics del projecte. | |
| Tipus | Ultra - Full d'espongit de silicona dura | Mètode de prova |
| Duresa (shore a / shore c) | 31 - 40 shore a (61 - 70 shore c) |
ASTM D2240 |
| Densitat | 0,75 g/cm² (+/-0.05) |
ASTM D1056-00 |
| Estructura cel·lular | Cel·la tancada | - |
| Forma superficial | Patró de quadrícula (patró de tela) | - |
| Força a la tracció | >700 kPa | ASTM D412 |
| Allargament (%) | >110 % | ASTM D412 |
| Conjunt de compressió | <5 % | ASTM D1056-00 |
| Pressió de deformació fixa | 300 - 450 KPA | ASTM D1056-00 |
| Absorció d'aigua (%) | 3 % | ASTM D1056-01 |
| Conductivitat tèrmica | 0.08 W/M.K | - |
| Resistència a la temperatura alta | 250 graus | - |
| Resistència a UV/Ozó | Excel·lent | - |
| Resistència al volum | >10e11 ω/cm | - |
| Retardament de la flama | No - inflamable | Ul |
ProductesFuncionsTel: +86-19803278181
Solid - Estat de cautxú de silicona
"Ultra - alta duresa"
Durabilitat destacada
Pot suportar temperatures extremes
Excel·lent resistència a la deformació de la compressió
ProductesAplicacionsTel: +86-19803278181
Aquesta esponja de silicona High - és molt adequada per a aplicacions de segellat i junta exigents.
Etiquetes populars: Ultra - Full d’espongit de silicona dur





